Дата актуализации - 18.09.2026 19:05
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Информация о предложении | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1155507 | 7 | 247 | 237 | 10 | Предложение РВР № 280628 (мест - 3) | Физика - 77 Русский язык - 66 Математика - 94 | Нет | Нет | |||
| 2 | 2113883 | 1 | 197 | 197 | Предложение РВР № 280628 (мест - 3) | Физика - 58 Русский язык - 67 Математика - 72 | Нет | Нет |
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Информация о предложении | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438093 | 6 | 252 | 252 | Предложение РВР № 315918 (мест - 1) | Физика - 92 Русский язык - 78 Математика - 82 | Нет | Нет | ||||
| 2 | 1185993 | 2 | 217 | 217 | Предложение РВР № 315918 (мест - 1) | Физика - 67 Русский язык - 72 Математика - 78 | Нет | Нет | ||||
| 3 | 2221621 | 1 | 211 | 211 | Предложение РВР № 315918 (мест - 1) | Физика - 68 Русский язык - 73 Математика - 70 | Да | Нет | ||||
| 4 | 1036441 | 1 | 149 | 149 | Предложение РВР № 315918 (мест - 1) | Физика - 41 Русский язык - 54 Информатика - 54 | Нет | Нет | Да | Нет |
Нет заявлений
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Информация о предложении | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1458165 | 4 | 274 | 274 | Предложение РВР № 302788 (мест - 1) | Техническая физика - 91 Русский язык - 89 Инженерная математика - 94 | Да | Нет | ||||
| 2 | 1030144 | 6 | 232 | 225 | 7 | Предложение РВР № 302788 (мест - 1) | Физика - 76 Русский язык - 61 Математика - 88 | Да | Нет | |||
| 3 | 1176394 | 2 | 211 | 211 | Предложение РВР № 302788 (мест - 1) | Физика - 82 Русский язык - 51 Математика - 78 | Нет | Нет | ||||
| 4 | 2374904 | 1 | 188 | 188 | Предложение РВР № 302788 (мест - 1) | Физика - 56 Русский язык - 58 Математика - 74 | Нет | Нет |