Дата актуализации - 23.08.2024 19:03
Нет заявлений
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-192-102 69 | 1 | 182 | 177 | 5 | Да | |
2 | 167-808-256 06 | 6 | 210 | 205 | 5 | Да | |
3 | 170-997-079 13 | 1 | 157 | 152 | 5 | Да | |
4 | 176-186-765 13 | 1 | 201 | 191 | 10 | Нет | |
5 | 186-955-794 55 | 6 | 211 | 206 | 5 | Да |
Нет заявлений